
| 型号 | 尺寸(MM) | 内径(MM) | 配置 | 净重(KG) | 总重(KG) | 包装(M3) | 体积(M3) | |||||
| 高(H) | 宽(W) | 深(D) | 高(H) | 宽(W) | 深(D) | 层板 | 抽屉 | |||||
| V-88 | 1830 | 900 | 430 | 710 | 890 | 360 | 2 | 2 | 81 | 82 | 0.8173 | 0.2275 |
| 750 | 890 | 360 | 0.2403 | |||||||||
| V-66-1 | 1830 | 900 | 430 | 690 | 890 | 345 | 2 | 2 | 83 | 84 | 0.8173 | 0.4729 |
| 850 | 890 | 345 | ||||||||||
| V-66-2 | 1830 | 900 | 430 | 690 | 890 | 345 | 2 | 2 | 84 | 85 | 0.0696 | 0.4729 |
| 850 | 890 | 345 | ||||||||||
| V-66-A | 900 | 900 | 430 | 690 | 890 | 345 | 1 | 2 | 43 | 44 | 0.4065 | 0.2119 |
| V-66-B | 930 | 900 | 430 | 850 | 890 | 345 | 1 | 0 | 41 | 42 | 0.4197 | 0.2610 |
| V-99-2 | 1830 | 900 | 430 | 1620 | 890 | 345 | 3 | 0 | 88 | 89 | 0.8173 | 0.4974 |
免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。